法人本部(東京都)の過年度の実績を掲載しています。
H15~R5年度の第三者評価実績(本部)
令和6年3月末までに、1都7県(東京都・埼玉県・新潟県・三重県・鳥取県・福岡県・熊本県・長崎県)において、認可保育所1294を含む保育・教育施設1611、乳児院3、児童養護施設1、特別養護老人ホーム2、通所介護事業所1の第三者評価を実施
令和5年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 117 | |
東京都認証保育所 | 3 | |
利用者調査(東京都)
令和4年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 112 | |
東京都認証保育所 | 9 | |
その他の保育施設 | 6 | 認定こども園4・事業所内保育所1・小規模保育1 |
利用者調査(東京都)
令和3年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 110 | |
東京都認証保育所 | 11 | |
その他の保育施設 | 9 | 認定こども園1・小規模保育2・事業所内保育所2・認可外保育施設4 |
利用者調査(東京都)
令和2年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 95 | |
東京都認証保育所 | 6 | |
その他の保育施設 | 4 | 認定こども園3・認可外保育施設1 |
利用者調査(東京都)
令和1年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 100 | |
東京都認証保育所 | 13 | |
その他の保育施設 | 4 | 認定こども園3・事業所内保育所1 |
利用者調査(東京都)
平成30年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 93 | |
東京都認証保育所 | 18 | |
その他の保育施設 | 2 | 認定こども園1・認可外保育施設1 |
利用者調査(東京都)
平成29年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 85 | |
東京都認証保育所 | 16 | |
その他の保育施設 | 2 | 認定こども園2 |
利用者調査(東京都)
平成28年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 89 | 東京都内89・埼玉県内1 |
東京都認証保育所 | 19 | |
その他の保育施設 | 4 | 認定こども園3・自治体設置認可外1 |
利用者調査(東京都)
平成27年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 72 | |
東京都認証保育所 | 29 | |
その他の保育施設 | 5 | 自治体設置認可外3・小規模認可2 |
利用者調査(東京都)
平成26年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 62 | うち公立13 |
東京都認証保育所 | 37 | |
その他の保育施設 | 3 | 港区緊急暫定保育室1・台東区保育室1・千代田区幼保一体化施設1 |
利用者調査(東京都)
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 60 | |
その他の保育施設 | 8 | 東京都認証保育所・杉並区保育室・託児施設等 |
児童養護施設 | 2 | 港区緊急暫定保育室1、台東区暫定保育室1 |
平成25年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 46 | うち公立2 |
東京都認証保育所 | 29 | |
その他の保育施設 | 4 | 杉並区保育室2・台東区保育室2 |
利用者調査(東京都)
平成24年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 46 | うち公立2、熊本県内1 |
東京都認証保育所 | 29 | |
その他の保育施設 | 2 | 港区緊急暫定保育室1・杉並区保育室2 |
利用者調査(東京都)
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 50 | |
その他の保育施設 | 2 | 港区緊急暫定保育室1・台東区保育室1 |
平成23年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 37 | うち公立6 |
東京都認証保育所 | 26 | |
その他の保育施設 | 1 | 港区緊急暫定保育室1 |
利用者調査(東京都)
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 59 | 神奈川県内4を含む |
その他の保育施設 | 14 | 東京都認証保育所・託児施設・病院内保育施設等 |
児童養護施設 | 1 | |
平成22年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 42 | うち公立18 |
東京都認証保育所 | 12 | |
利用者調査(東京都)
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 53 | |
その他の保育施設 | 1 | 東京都認証保育所1 |
乳児院 | 1 | |
児童養護施設 | 1 | |
平成21年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 35 | うち公立7 |
東京都認証保育所 | 4 | |
児童養護施設 | 1 | |
乳児院 | 1 | |
利用者調査(東京都)
平成20年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 37 | うち公立11 |
東京都認証保育所 | 4 | |
利用者調査(東京都)
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 39 | |
乳児院 | 1 | |
児童養護施設 | 1 | |
平成19年度
利用者調査(東京都)
平成18年度
平成17年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 34 | うち公立17 |
東京都認証保育所 | 1 | |
平成16年度
種別など | 件数 | 備考 |
---|
認可保育所 | 11 | うち公立6 |
通所介護事業所 | 1 | |
平成15年度